Whoop 5.0 / MG vs Whoop 4.0
5 of 7 tracked specs changed between 2021-09 and 2025-05.
What changed: form, battery, sensors, membership, signature.
Launch prices are historical. Price links may earn us a commission. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Affiliate disclosure.
| Whoop 5.0 / MG2025-05 | Whoop 4.02021-09 | |
|---|---|---|
| Launch price | $199–$359/yr membership | $30/mo membership |
| Weight | ||
| Form | Smaller band, wireless charging | Smaller silk-knit band + battery pack |
| Battery | 14+ days | ~5 days |
| Sensors | HR, HRV, SpO2, skin temp; MG adds ECG and blood-pressure insights | HR, HRV, SpO2, skin temp |
| Membership | Required, $199–$359/yr | Required, $30/mo |
| Water rating | 10 ATM | 10 ATM |
| Signature | Two-week battery, paywalled tiers | Silk-knit band, five-day battery |
Battery figures are launch-day claims.
Whoop 5.0 / MG · WHOOP 5.0 · Peak · 12-month membership with device
Buy on AmazonWhoop 4.0
Search Amazon
As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. Affiliate disclosure.