vivoactive 6 vs vivoactive 5
3 of 8 tracked specs changed between 2023-09 and 2025-04; launch price moved from $299 to $299.
What changed: display, battery (gps), signature.
| vivoactive 62025-04 | vivoactive 52023-09 | |
|---|---|---|
| Launch price | $299 | $299 |
| Display | 1.2″ AMOLED, brighter | 1.2″ AMOLED, touch |
| Battery (smartwatch) | up to 11 days | up to 11 days |
| Battery (GPS) | — | up to 18 h |
| Garmin Pay | Yes | Yes |
| Music storage | — | — |
| Pulse Ox | Yes | Yes |
| Sizes | 42 mm | 42 mm |
| Signature | Brighter panel at the same $299 | AMOLED and sleep coaching |
Battery figures are launch-day claims.
Older · vivoactive 5 vs vivoactive 4 / 4SFull vivoactive table