Compare / bike computers, flagship tier
Wahoo ELEMNT ACE vs Garmin Edge 1050
Two flagships from different brands, same rows: 4 of 7 tracked specs differ.
What changed: screen, battery (gps), offline maps, signature.
| Wahoo ELEMNT ACE2024-12 | Garmin Edge 10502024-08 | |
|---|---|---|
| Launch price | $599 | $749 |
| Screen | 3.8-inch color touch | 3-inch color touch |
| Battery (GPS) | up to 30 h | up to 26 h |
| Dual-band GNSS | Yes | Yes |
| Offline maps | Yes, preloaded | Yes, preloaded topo |
| Speaker | Yes | Yes |
| Storage | 64 GB | 64 GB |
| Signature | Wind sensor, Wahoo's first flagship-tier screen | Crash detection, club and segment features |
Battery figures are launch-day claims.
Newer · Wahoo ELEMNT ROAM 3 vs Wahoo ELEMNT ACEFull bike computers, flagship tier table